高分辨率低噪声 Dual Tap CCD 相机
高响应的CCD结合低噪声特性,可以实现优秀的光子收集和优秀的信噪比。特殊的曝光模式在弱光水平条件下可以实现100%的无快门占空比
- 品牌: PSL
- 产地: 英国
- 型号: Dual Tap
高响应的CCD结合低噪声特性,可以实现优秀的光子收集和优秀的信噪比。特殊的曝光模式在弱光水平条件下可以实现100%的无快门占空比
Photonic Science Ltd 选择高级CCD传感器,高响应的CCD结合低噪声特性,可以实现优秀的光子收集和优秀的信噪比。特殊的曝光模式在弱光水平条件下可以实现100%的无快门占空比(在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值)和高灵敏度。
制冷型的interline VHR相机 | 制冷型1100万像素CCD相机 | 制冷型的1600万像素CCD相机 |
小像素尺寸小于10微米 | 4008(h)×2672(v)CCD阵列 | 4872 (h) x 3248 (v) CCD阵列 |
制冷传感器可承受55℃的温差 | 输入像素尺寸:9 x 9微米 | 输入像素大小: 7.4 x 7.4微米 |
20MHz的扫描频率 | 对角线43.3毫米 | 对角线43.3毫米 |
大面积传感器尺寸(对角线43.3mm) | 1.8 fps @全像素 @ 20 MHz | 1.1 fps@全像素@ 20 MHz |
石英、玻璃和或光纤输入窗口 | 5 fps in binning 4 x 4 @ 1002 x 668resolution | 3 fps in binning 4 x 4 @ 1218 x 812resolution |
低读出噪声<15个电子 | 读出噪声:采用插值降噪技术,在20MHz时有14-18个电子 | 读出噪声:采用插值降噪技术,在20MHz时有12-16个电子 |
非常低的暗电流,每像素每秒小于0.05个电子(选择一种冷却方式可进一步降低噪音) | Full well capacity:45,000 electrons in binning1x1;90,000 electrons in binning 2x2 | 满阱容量:25,000个电子 |
门控时间从微秒到> 30分钟 | 暗电流:<0.05电子/像素/秒 | 暗电流: 0,05个电子/像素/秒 |
同步集成/读取,实现100%的占空比采集 | 12位数字 | 12位数字 |
双击快速读取 | 16位扩展动态范围 | 16位扩展动态范围 |
片装像素组合 | Camera link / GigE 串口 | Camera link / GigE 串口 |
探测器同步:像素锁定双通道采集 | 同步/控制:通过TTL脉冲或pixel clock | |
Camera link 和 GigE 串口 | ||
Peltier / fan cut off 可选 | ||
精装的电子设备 | ||
风冷/水冷可选 | ||
应用方向
▪ 荧光成像 | ▪ 粒子图像测速(PIV) |
▪ 喷雾成像 | ▪ 共聚焦显微镜/细胞筛选 |
▪ 化学发光 | ▪ 光谱 |
▪ 单分子成像 | ▪ 细胞运动/活细胞记录 |
▪ 太阳能电池板特性研究 | ▪ 电子显微镜 |
▪ 生物芯片读取 | ▪ 激光诱导荧光 |